ĐIỆN MÁY TÙNG CHÂU
Bài viết Điều hòa Panasonic 2 chiều 12.000BTU inverter YZ12AKH-8
Điều hòa Panasonic YZ12AKH-8 loại 2 chiều công suất 12.000BTU (1.5HP) sử dụng công nghệ Inverter dòng tiêu chuẩn model ra mắt 2024 và tiếp tục duy trì bán ra 2025. Máy điều hòa Panasonic 12000BTU 2 chiều YZ12AKH-8 thay thế cho model trước đó YZ12WKH-8. Vậy YZ12AKH-8 có tính năng công nghệ gì mới mời Bạn xem ngay thông tin chia sẻ dưới đây nhé.
Máy điều hòa 2 chiều Panasonic CU/CS-YZ12AKH-8 thiết kế mới với đường nét tinh tế, mặt sáng bóng hài hòa với mọi không gian nội thất.
Với công suất 12.000BTU máy điều hòa Panasonic 2 chiều YZ12AKH-8 phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích nhỏ hơn 20 m2 mang lại cảm giác sảng khoái mát lạnh vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Giúp bạn tận hưởng 4 mùa như ý.
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều YZ12AKH-8 được trang bị máy nén công nghệ Inverter giúp máy điều hòa tiết kiệm điện năng hiệu quả tới trên 30% so với máy điều hòa thông thường.
Hoạt động dựa trên nguyên lý sau:
Panasonic YZ12AKH-8 trang bị công nghệ Nanoe-g kháng khuẩn khử mùi vượt trội giải phóng 3 ngàn tỷ hạt siêu nhỏ giúp làm sạch đến 99% vi khuẩn, vi rút, nấm mốc và khử mùi, loại bỏ các vi sinh vật có hại, giúp mang lại không khí trong lành, sạch sẽ bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu nhất.
Sản phẩm này thực sự có ý nghĩa đối với gia đình của người cao tuổi và trẻ nhỏ.
Bạn dễ dàng điều khiển, kiểm soát mọi chế độ của máy điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12000BTU YZ12AKH-8 dù đang ở bất kỳ đâu, bất cứ khi nào. Đây là một trong những tính năng thu hút được giới trẻ, những người yêu thích công nghệ.
Nhờ công nghệ này giúp Bạn kiểm soát được điều hòa (Tăng giảm điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh tốc độ gió...) phòng trẻ con mà không cần phải sang bấm trực tiếp. Hay Bạn có thể bật điều hòa trước khi về nhà, khi đó bước về nhà tận hưởng cảm giác mát lạnh sảng khoái tuyệt vời.
Panasonic đã ứng dụng môi chất R32 mới nhất này cho tất cả các sản phẩm máy điều hòa treo tường của mình. Hiệu suất làm lạnh cao hơn, thân thiện hơn với môi trường.
Chất lượng tốt, giá hợp lý, thương hiệu uy tín thì máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter CU/CS-YZ12AKH-8 chính là lựa chọn tối ưu nhất cho công trình của bạn.
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều 12.000BTU inverter YZ12AKH-8
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều 12.000BTU inverter YZ12AKH-8
Model | [50Hz] | CS - YZ12AKH-8 [CU - YZ12AKH-8] |
|
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/h | 11,900 [3,140-13,000] |
13,100 [3,140-14,000] | |||
[nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 3.50 [0.92-3.80] | |
3.84 [0.92-4.10] | |||
Chỉ số hiệu suất năng lượng [CSPF] | 5.12 | ||
EER / COP | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/hW | 11.02 [11.21-10.40] 12.24 [11.42-11.57] |
[nhỏ nhất - lớn nhất] | W/W | 3.24 [3.29-3.04] 3.59 [3.35-3.39] | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 5.0 | |
5.0 | |||
Điện vào | W | 1,080 [280-1,250] | |
1,070 [275-1,210] | |||
Khử Ẩm | L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4.2 | ||
Lưu thông không khí | m3/min | 12.7 | |
13.4 | |||
ft3/min | 450 | ||
475 | |||
Độ ồn Noise |
Trong nhà [Hi/Lo/S-Lo] | [dB-A] | 42/30/25 |
42/33/30 | |||
Ngoài trời [Hi] | [dB-A] | 50 | |
50 | |||
Kích Thước | Cao | mm | 290 [542] |
inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
Rộng | mm | 870 [780] | |
inch | 34-9/32 [30-23/32] | ||
Sâu | mm | 214 [289] | |
inch | 8-7/16 [11-13/32] | ||
Khối lượng tịnh | kg | 9 [26] | |
lb | 20 [57] | ||
Đường kính ống dẫn | Ổng lỏng | mm | Ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 10 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Panasonic 2 chiều 12.000BTU inverter YZ12AKH-8
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Panasonic 2 chiều 12.000BTU inverter YZ12AKH-8
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 450.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Nhân công lắp đặt đã bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (Đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, vận hành êm...)
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Có thể bạn quan tâm
▼ 14 %
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9AKH-8
8.690.000 đ
7.500.000 đ
▼ 25 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU FTF25XAV1V
8.900.000 đ
6.750.000 đ
▼ 21 %
Điều hòa Daikin 12000 BTU FTF35XAV1V
11.050.000 đ
8.750.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU SC-18FB36A
9.890.000 đ
8.800.000 đ
▼ 24 %
Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều IEC09G1
9.350.000 đ
7.150.000 đ
▼ 18 %
Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều IEC12G1
10.450.000 đ
8.650.000 đ